Aiuti Percepiti
Aiuti percepiti nel 2020 dalla Villa dei Melograni srl – c.f. 06477210824 da pubblicare sul sito internet ex art. 1 c. 122 L. 124/2017 | ||||||||
Ente concedente | ||||||||
Denominazione | codice fiscale | importo | data | Descrizione | Norma | |||
1 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 3.337,00 | 23/12/2020 | Agevolazioni Irap dipendenti | D.L.vo 446/1997 – art.11, c.1, lett.a) | ||
# | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 8.175,00 | 14/07/2020 | Contributo fondo perduto | DL 34/2020 – art.25 | ||
# | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 16.350,00 | 10/11/2020 | Contributo fondo perduto | DL 137/2020 – art.1 | ||
# | Regione sicilia | 80012000826 | 2.156,65 | 02/12/2020 | Contributo fondo perduto – Sicilia | DDG n.2466 del 20/11/2020 | ||
# | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 1.022,00 | 14/12/2020 | Contributo sanificazione | DL 34/2020 – art.125 | ||
# | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 6.420,41 | 31/12/2020 | Credito acquisto beni ammortizzabili | L. 160/2019 – art. 1 c.188 | ||
# | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 35.405,00 | 16/09/2020 | Credito investimenti sud | L. 208/2015 – art.1 c.98-108 | ||
# | Stato-MEF | 80415740580 | 1.364,00 | 28/11/2020 | Esenzione saldo Irap 2019 | DL 34/2020 – art. 24 | ||
# | Medio credito centrale spa | 00594040586 | 25.000,00 | 10/07/2020 | Garanzia di Stato su finanziamento | DL 23/2020 – art. 13 | ||
# | Stato-MEF | 80415740580 | 10.888,00 | 16/12/2020 | Esenzione IMU 2020 | art. 9 d.l.173/20 | ||
ai sensi dall’art. 1 commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, si pubblicano gli importi e le informazioni relativi ai sovvenzioni, sussidi, vantaggi | ||||||||
contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle | ||||||||
pubbliche amministrazioni | ||||||||
Pubblicazione delle sovvenzioni, aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2021. Ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, Legge 124 del 4 agosto 2017. | |||||||
Beneficiario | Ente concedente | Data | |||||
Denominazione | codice fiscale | Denominazione | codice fiscale | importo | concess. | Descrizione | Norma |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 8.175,00 | 12/01/2021 | Contributo Fondo perduto – DL Natale | DL 172/2020 – art. 2 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 12.662,00 | 24/06/2021 | Contributo Fondo perduto – automatico | DL 73/2021 – art. 1 c.1-4 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 12.662,00 | 09/04/2021 | Contributo Fondo perduto | DL 41/2021 – art. 1 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 5,10 | 31/03/2021 | Credito di imposta commiss. POS – marzo | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 6,30 | 30/06/2021 | Credito di imposta commiss. POS – giugno | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 30,60 | 31/07/2021 | Credito di imposta commiss. POS – luglio | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 41,70 | 31/08/2021 | Credito di imposta commiss. POS – agosto | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 21,30 | 30/09/2021 | Credito di imposta commiss. POS – settembre | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 22,80 | 31/10/2021 | Credito di imposta commiss. POS – ottobre | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 18,90 | 30/11/2021 | Credito di imposta commiss. POS – novembre | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 23,10 | 31/12/2021 | Credito di imposta commiss. POS – dicembre | DL. 124/2019 – art.22 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 10.283,00 | 28/12/2021 | Contributo fondo perduto – perequativo | DL 73/2021 – art. 1 – c.16-27 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Poste Italiane Spa | 97103880585 | 4.510,00 | 30/03/2021 | Contributo fondo perduto (fondo ristorazione) | art. 58 d.l. 104/20 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Irfis Sicilia Spa | 2.400,00 | 06/05/2021 | Contributo su interessi finanz. Covid | Legge stabilità Regionale | |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | Stato-MEF | 80415740580 | 9.861,00 | 16/06/2021 | esenzione acconto imu 2021 | art. 6 sexies d.l. 41/21 |
Villa dei Melograni Srl | 6477210824 | Stato-MEF | 80415740580 | 1.364,00 | 06/12/2021 | Esenzione saldo Irap 2019 | DL 34/2020 – art. 24 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 3.000,00 | 29/11/2021 | sgravio contratto di rioccupazione | d.l. 73/2021 art. 41 c. 5-9 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 7.175,46 | 02/12/2021 | Sgravio alternativo CIG | DL 73/2021 – art. 43 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 57,70 | 31/03/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 234,25 | 30/06/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 594,95 | 31/07/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 599,86 | 31/08/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 599,05 | 30/09/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 373,78 | 31/10/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 175,64 | 30/11/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 3.000,00 | 29/11/2021 | Contratto di rioccupazione | DL73/21 art.41- conv.L.106/21 |
Villa dei Melograni Srl | 06477210824 | INPS | 80078750587 | 179,18 | 31/12/2021 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 |
78.076,67 |
ente erogatore | codice fiscale | imiporto | descrizione | norma | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 342,44 | Cred. Imposta imprese non gasivore II trim. 22 | art. 4 dl 21/2022 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 345,45 | Cred. Imposta imprese non gasivore III trim. 22 | ar. 6 c.4 dl 115/22 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 339,77 | Cred. Imposta imprese non gasivore ott./nov. 22 | art. 1 dl 144/2022 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 236,13 | Cred. Imposta imprese non gasivore dic. 22 | art. 1 dl. 176/2022 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 27.902,18 | credito di imposta ecobonus 65% | ||||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 4.826,29 | cred. Imp. Acquisto beni nuovi | cred. Imp. L. 178/20 c. 1055 | |||
INPS | 80078750587 | 481,71 | agev. Contr. Per l’occup. In aree svant. | art. 27 D.L. 104/2020 | |||
INPS | 80078750587 | 172,37 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 172,37 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 195,34 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 401,43 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 374,05 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 547,81 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 548,83 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 611,11 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 547,69 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 784,43 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 452,34 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 271,84 | Decontribuzione sud | L. 178/2020 – art. 1 c.161-168 | |||
INPS | 80078750587 | 486,81 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 | |||
INPS | 80078750587 | 486,81 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 | |||
INPS | 80078750587 | 486,81 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 | |||
INPS | 80078750587 | 422,02 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 | |||
INPS | 80078750587 | 467,67 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 | |||
INPS | 80078750587 | 485,04 | Sgravio donne 2021/2022 | L. 178/2021 – art. 1 c.16a-19 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 7.771,00 | contributo wedding Horeca | art. 1ter comma 1 dl 73/21 | |||
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | 823,00 | contr. Maggiorazione Wedding-Horeca | art. 1 c. 17 bis dl 152/2021 | |||
Regione sicilia | 80012000826 | 20.272,67 | Finanziamento a tasso zero euro 100.000 | art. 54 -61 del dl rilancio – n. 34 2020 come modifica da art. 62 dl 104 2020 | |||
ai sensi dall’art. 1 commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, si pubblicano gli importi e le informazioni relativi ai sovvenzioni, sussidi, vantaggi | |||||||
contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle | |||||||
pubbliche amministrazioni |
Pubblicazione delle sovvenzioni, aiuti e contributi ricevuti dallo Stato o da Enti Pubblici nell’anno 2023.
Villa dei Melograni Srl 06477210824 Agenzia delle Entrate 06363391001 9.343,00 18/12/2023 Credito di imposta investimenti al Sud Legge 208/15 art. 1 c. 98/108
Villa dei Melograni Srl 06477210824 Reg. Sicilia Ass. Lavoro 6.000,00 28/11/2023 Offerta formativa apprendistato professionale D.lgs. 81/2015 art. 44 c. 3
Villa dei Melograni Srl 06477210824 Agenzia delle Entrate 06363391001 259,20 17/05/2023 Contributo imprese non gasivore – I trim. 2023 art. 1 comma 5 Legge 29/12/22
Villa dei Melograni Srl 06477210824 Agenzia delle Entrate 06363391001 153,40 31/07/2023 Contributo imprese non gasivore – II trim. 2023 art. 4 comma 5 DL 34/2023
Villa dei Melograni Srl 06477210824 Agenzia delle Entrate 06363391001 496,20 31/07/2023 Contributo imprese non energivore – I trim. 2023 art. 1 c. 3 L. 197/22
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 269,38 31/01/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 240,13 28/02/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 394,94 31/03/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 495,47 30/04/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 645,84 31/05/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 681,28 30/06/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 733,48 31/07/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 855,23 31/08/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 838,18 30/09/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 478,59 31/10/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 389,98 30/11/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
Villa dei Melograni Srl 06477210824 INPS 80078750587 191,10 31/12/2023 Decontribuzione sud L. 178/2020 – art. 1 c.161-168
totale 22.465,40
Commenti recenti